Mua/Bán 1 chỉ SJC (so mua/bán với hôm qua) # Chênh TG | |
---|---|
SJC Eximbank | 9,870/ 10,020 (9,870/ 10,020) # 481 |
SJC 1L, 10L, 1KG | 9,840/ 10,070 (0/ 0) # 495 |
SJC 1c, 2c, 5c | 9,800/ 9,970 (9,800/ 9,970) # 436 |
SJC 0,5c | 9,800/ 9,980 (9,800/ 9,980) # 446 |
SJC 99,99% | 9,800/ 9,940 (9,800/ 9,940) # 406 |
SJC 99% | 9,542/ 9,842 (9,542/ 9,842) # 308 |
Cập nhật: (Đơn vị: 1000 VND) | |
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây! |
![]() |
Giavangonline.com |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Bid | Ask | Change% | High | Low | |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
-
|
||
- |
- |
- |
- |
- |
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
---|---|---|---|
Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
AUD | - | - | -/ - |
CAD | - | - | -/ - |
CHF | - | - | -/ - |
EUR | - | - | -/ - |
GBP | - | - | -/ - |
HKD | - | - | -/ - |
JPY | - | - | -/ - |
MYR | - | - | -/ - |
SGD | - | - | -/ - |
THB | - | - | -/ - |
USD | - | - | -/ - |
Updated on: - |
![]() |
Giavangonline.com |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Bid | Ask | Change | Change% | ||
Dow Jones #US30 |
- |
- |
- |
- |
||
S&P500 |
- |
- |
- |
- |
||
Nasdaq |
- |
- |
- |
- |
||
DAX |
- |
- |
- |
- |
||
FTSE 100 |
- |
- |
- |
- |
||
Nikkei 225 |
- |
- |
- |
- |
||
Hang Seng |
- |
- |
- |
- |
||
ASX 200 |
- |
- |
- |
- |
Loại