Lịch sử giá mua / bán SJC | |
---|---|
Không có dữ liệu vào ngày này |
Vietcombank Exchange Rate | |||
---|---|---|---|
Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
AUD | 16,577.02 | 16,826.46 | -56.13/ -56.97 |
CAD | 17,403.88 | 17,790.26 | 60.42/ 61.77 |
CHF | 23,191.85 | 23,564.52 | -102.71/ -104.36 |
EUR | 24,465.30 | 24,758.71 | -54.13/ -54.78 |
GBP | 33,181.08 | 33,714.26 | 60.39/ 61.35 |
HKD | 2,776.33 | 2,832.25 | -0.40/ -0.40 |
JPY | 172.82 | 176.13 | 0.98/ 0.41 |
MYR | 0.00 | 5,864.51 | 0 / 23.40 |
SGD | 15,930.15 | 16,251.01 | 31.77/ 32.41 |
THB | 634.35 | 660.84 | 2.44/ 0.39 |
USD | 21,780.00 | 21,840.00 | 10.00/ 0 |
Updated on: 10-06-2015 08:50 AM |
30 Day Gold |
60 Day Gold |
6 Month Gold |
1 Year Gold |
5 Year Gold |
10 Year Gold |