Lịch sử giá mua / bán SJC | |
---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 8,940,000 / 9,170,000 |
SJC 1c, 2c, 5c | 8,930,000 / 9,140,000 |
SJC 0,5c | 8,930,000 / 9,150,000 |
SJC 99,99% | 8,930,000 / 9,110,000 |
SJC 99% | 8,719,802 / 9,019,802 |
Đang xem ngày: 23-02-2025 05:59 PM |
Vietcombank Exchange Rate | |||
---|---|---|---|
Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
AUD | 16,577.02![]() | 16,826.46![]() | -56.13![]() ![]() |
CAD | 17,403.88![]() | 17,790.26![]() | 60.42![]() ![]() |
CHF | 23,191.85![]() | 23,564.52![]() | -102.71![]() ![]() |
EUR | 24,465.30![]() | 24,758.71![]() | -54.13![]() ![]() |
GBP | 33,181.08![]() | 33,714.26![]() | 60.39![]() ![]() |
HKD | 2,776.33 | 2,832.25 | -0.40![]() ![]() |
JPY | 172.82 | 176.13 | 0.98![]() ![]() |
MYR | 0.00 | 5,864.51![]() | 0 / 23.40![]() |
SGD | 15,930.15![]() | 16,251.01![]() | 31.77![]() ![]() |
THB | 634.35![]() | 660.84![]() | 2.44![]() ![]() |
USD | 21,780.00 | 21,840.00 | 10.00![]() |
Updated on: 10-06-2015 08:50 AM |
30 Day Gold |
60 Day Gold ![]() |
6 Month Gold ![]() |
1 Year Gold ![]() |
5 Year Gold ![]() |
10 Year Gold ![]() |