Mua/Bán 1 chỉ SJC (so mua/bán với hôm qua) # Chênh TG | |
---|---|
SJC Eximbank | 8,440/ 8,640 (0/ 0) # 460 |
SJC 1L, 10L, 1KG | 8,250/ 8,450 (8,250/ 8,450) # 555 |
SJC 1c, 2c, 5c | 8,150/ 8,280 (8,150/ 8,280) # 385 |
SJC 0,5c | 8,150/ 8,290 (8,150/ 8,290) # 395 |
SJC 99,99% | 8,145/ 8,250 (8,145/ 8,250) # 355 |
SJC 99% | 7,968.3/ 8,168.3 (7,968.3/ 8,168.3) # 273 |
Cập nhật: (Đơn vị: 1000 VND) | |
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây! |
Giavangonline.com |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Bid | Ask | Change% | High | Low | |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
-
|
||
- |
- |
- |
- |
- |
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
---|---|---|---|
Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
AUD | - | - | -/ - |
CAD | - | - | -/ - |
CHF | - | - | -/ - |
EUR | - | - | -/ - |
GBP | - | - | -/ - |
HKD | - | - | -/ - |
JPY | - | - | -/ - |
MYR | - | - | -/ - |
SGD | - | - | -/ - |
THB | - | - | -/ - |
USD | - | - | -/ - |
Updated on: - |
Giavangonline.com |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Bid | Ask | Change | Change% | ||
Dow Jones #US30 |
- |
- |
- |
- |
||
S&P500 |
- |
- |
- |
- |
||
Nasdaq |
- |
- |
- |
- |
||
DAX |
- |
- |
- |
- |
||
FTSE 100 |
- |
- |
- |
- |
||
Nikkei 225 |
- |
- |
- |
- |
||
Hang Seng |
- |
- |
- |
- |
||
ASX 200 |
- |
- |
- |
- |
Loại