| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 16,450,000 / 16,700,000 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 16,400,000 / 16,700,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 16,350,000 / 16,650,000 |
| SJC 0,5c | 16,350,000 / 16,660,000 |
| SJC 99,99% | 16,150,000 / 16,500,000 |
| SJC 99% | 15,686,634 / 16,336,634 |
| Đang xem ngày: 12-05-2026 08:42 AM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
