Xem theo ngày: |
![]() |
||
Lịch sử giá mua / bán SJC | |
---|---|
SJC Eximbank | 6,580,000 / 6,680,000 |
SJC HCM | 6,590,000 / 6,690,000 |
SJC Hanoi | 6,590,000 / 6,692,000 |
SJC Danang | 6,590,000 / 6,692,000 |
SJC Nhatrang | 6,590,000 / 6,692,000 |
SJC Cantho | 6,590,000 / 6,692,000 |
Đang xem ngày: 16-08-2022 08:55 AM |
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
---|---|---|---|
Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
AUD | - | - | -/ - |
CAD | - | - | -/ - |
CHF | - | - | -/ - |
EUR | - | - | -/ - |
GBP | - | - | -/ - |
HKD | - | - | -/ - |
JPY | - | - | -/ - |
MYR | - | - | -/ - |
SGD | - | - | -/ - |
THB | - | - | -/ - |
USD | - | - | -/ - |
Updated on: - |