| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 13,800,000 / 14,100,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 13,650,000 / 14,050,000 |
| SJC 0,5c | 13,650,000 / 14,060,000 |
| SJC 99,99% | 13,450,000 / 13,950,000 |
| SJC 99% | 13,111,882 / 13,811,882 |
| Đang xem ngày: 08-11-2026 05:28 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
