Xem theo ngày: |
![]() |
||
Lịch sử giá mua / bán SJC | |
---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 12,560,000 / 12,660,000 |
SJC 1c, 2c, 5c | 11,850,000 / 12,100,000 |
SJC 0,5c | 11,850,000 / 12,110,000 |
SJC 99,99% | 11,830,000 / 12,010,000 |
SJC 99% | 11,441,090 / 11,891,090 |
Đang xem ngày: 23-08-2025 11:49 AM |
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
---|---|---|---|
Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
AUD | - | - | -/ - |
CAD | - | - | -/ - |
CHF | - | - | -/ - |
EUR | - | - | -/ - |
GBP | - | - | -/ - |
HKD | - | - | -/ - |
JPY | - | - | -/ - |
CNY | - | - | -/ - |
SGD | - | - | -/ - |
THB | - | - | -/ - |
USD | - | - | -/ - |
Updated on: - |