| Mua/Bán 1 chỉ SJC (so mua/bán với hôm qua) # Chênh TG | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 14,690/ 14,810 (0/ 0) # 2,035 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 14,610/ 14,810 (0/ 0) # 2,035 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 14,380/ 14,630 (0/ 0) # 1,855 |
| SJC 0,5c | 14,380/ 14,640 (0/ 0) # 1,865 |
| SJC 99,99% | 14,230/ 14,530 (0/ 0) # 1,755 |
| SJC 99% | 13,937/ 14,387 (0/ 0) # 1,611 |
| Cập nhật: (Đơn vị: 1000 VND) | |
| Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây! | |
Giavangonline.com |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Change% | High | Low | |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
-
|
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
Giavangonline.com |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Bid | Ask | Change | Change% | ||
Dow Jones #US30 |
- |
- |
- |
- |
||
S&P500 |
- |
- |
- |
- |
||
Nasdaq |
- |
- |
- |
- |
||
DAX |
- |
- |
- |
- |
||
FTSE 100 |
- |
- |
- |
- |
||
Nikkei 225 |
- |
- |
- |
- |
||
Hang Seng |
- |
- |
- |
- |
||
ASX 200 |
- |
- |
- |
- |
||
Loại