Mua/Bán 1 chỉ SJC (so mua/bán với hôm qua) # Chênh TG | |
---|---|
SJC Eximbank | 8,900/ 9,100 (8,900/ 9,100) # 33 |
SJC 1L, 10L, 1KG | 8,940/ 9,170 (0/ 0) # 87 |
SJC 1c, 2c, 5c | 8,930/ 9,140 (0/ 0) # 57 |
SJC 0,5c | 8,930/ 9,150 (0/ 0) # 67 |
SJC 99,99% | 8,930/ 9,110 (0/ 0) # 27 |
SJC 99% | 8,720/ 9,020 (0/ 0) # -63 |
Cập nhật: (Đơn vị: 1000 VND) | |
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây! |
![]() |
Giavangonline.com |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Bid | Ask | Change% | High | Low | |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
-
|
||
- |
- |
- |
- |
- |
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
---|---|---|---|
Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
AUD | - | - | -/ - |
CAD | - | - | -/ - |
CHF | - | - | -/ - |
EUR | - | - | -/ - |
GBP | - | - | -/ - |
HKD | - | - | -/ - |
JPY | - | - | -/ - |
MYR | - | - | -/ - |
SGD | - | - | -/ - |
THB | - | - | -/ - |
USD | - | - | -/ - |
Updated on: - |
![]() |
Giavangonline.com |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Bid | Ask | Change | Change% | ||
Dow Jones #US30 |
- |
- |
- |
- |
||
S&P500 |
- |
- |
- |
- |
||
Nasdaq |
- |
- |
- |
- |
||
DAX |
- |
- |
- |
- |
||
FTSE 100 |
- |
- |
- |
- |
||
Nikkei 225 |
- |
- |
- |
- |
||
Hang Seng |
- |
- |
- |
- |
||
ASX 200 |
- |
- |
- |
- |
Loại