Mua/Bán 1 chỉ SJC (so mua/bán với hôm qua) # Chênh TG | |
---|---|
SJC Eximbank | 9,740/ 9,890 (0/ 0) # 423 |
SJC 1L, 10L, 1KG | 9,740/ 9,890 (0/ 0) # 422 |
SJC 1c, 2c, 5c | 9,720/ 9,870 (0/ 0) # 402 |
SJC 0,5c | 9,720/ 9,880 (0/ 0) # 412 |
SJC 99,99% | 9,720/ 9,840 (0/ 0) # 372 |
SJC 99% | 9,443/ 9,743 (0/ 0) # 275 |
Cập nhật: (Đơn vị: 1000 VND) | |
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây! |
![]() |
Giavangonline.com |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Bid | Ask | Change% | High | Low | |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
-
|
||
- |
- |
- |
- |
- |
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
---|---|---|---|
Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
AUD | - | - | -/ - |
CAD | - | - | -/ - |
CHF | - | - | -/ - |
EUR | - | - | -/ - |
GBP | - | - | -/ - |
HKD | - | - | -/ - |
JPY | - | - | -/ - |
MYR | - | - | -/ - |
SGD | - | - | -/ - |
THB | - | - | -/ - |
USD | - | - | -/ - |
Updated on: - |
![]() |
Giavangonline.com |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Bid | Ask | Change | Change% | ||
Dow Jones #US30 |
- |
- |
- |
- |
||
S&P500 |
- |
- |
- |
- |
||
Nasdaq |
- |
- |
- |
- |
||
DAX |
- |
- |
- |
- |
||
FTSE 100 |
- |
- |
- |
- |
||
Nikkei 225 |
- |
- |
- |
- |
||
Hang Seng |
- |
- |
- |
- |
||
ASX 200 |
- |
- |
- |
- |
Loại